Solid State Relay
LDA& LDD
| Switching Current | : | 3A |
| Switching Voltage | : | 240,440VAC/200VDC |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB Terminal |
| Dimensions (mm) | : | 43 * 25.5 * 12 |
LAA
| Switching Current | : | 10A – 75A |
| Switching Voltage | : | 30VAC,480VAC |
| Coil Type | : | AC |
| Terminal Type | : | Chasis Mounting |
| Dimensions (mm) | : | 58 * 45 * 31.5 |
LDA
| Switching Current | : | 10A – 75A |
| Switching Voltage | : | 30VAC,480VAC |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | Chasis Mounting |
| Dimensions (mm) | : | 58 * 45 * 31.5 |
LDA3/LAA3
| Switching Current | : | 10A – 120A |
| Switching Voltage | : | 380,480,1200VDC/VAC |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | Chasis Mounting |
| Dimensions (mm) | : | 58 * 45 * 31.5 |
