LP Series
LP20QC
| Switching Current | : | 20A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | QCT |
| Dimensions (mm) | : | 35 * 33 * 47 |
LP30FC
| Switching Current | : | 30A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C,2C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | QCT |
| Dimensions (mm) | : | 38 * 35.5 * 48 |
LP30QC
| Switching Current | : | 30A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | QCT |
| Dimensions (mm) | : | 35 * 33 * 47 |
LP40BC
| Switching Current | : | 40A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Screw |
| Dimensions (mm) | : | 62 * 51 * 65.6 |
LP40FC-1C
| Switching Current | : | 40A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Screw Terminal |
| Dimensions (mm) | : | 45.8 * 45 * 78.5 |
LP40FC-2C
| Switching Current | : | 40A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 2C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | QCT |
| Dimensions (mm) | : | 48 * 51 * 76.5 |
LP50BC
| Switching Current | : | 50A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Screw Terminal |
| Dimensions (mm) | : | 62 * 51 * 65.6 |
LP63BC
| Switching Current | : | 63A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Screw Terminal |
| Dimensions (mm) | : | 62 * 51 * 65.6 |
LP80FC
| Switching Current | : | 40A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Screw Terminal |
| Dimensions (mm) | : | 45.8 * 45 * 78.5 |
LP100FC
| Switching Current | : | 40A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 2C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | QCT |
| Dimensions (mm) | : | 48 * 51 * 76.5 |
LP62FB-1C
| Switching Current | : | 50A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Screw Terminal |
| Dimensions (mm) | : | 62 * 51 * 65.6 |
LP62FB-2C
| Switching Current | : | 63A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Screw Terminal |
| Dimensions (mm) | : | 62 * 51 * 65.6 |
LP150FC
| Switching Current | : | 40A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Screw Terminal |
| Dimensions (mm) | : | 45.8 * 45 * 78.5 |
