Panel Relay
LP11
| Switching Current | : | 7A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC, 28VDC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Solder/Plugin |
| Dimensions (mm) | : | 58.8 * 33 * 28 |
LP2N
| Switching Current | : | 7A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC, 28VDC |
| Contact Form | : | 2C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Solder/Plugin |
| Dimensions (mm) | : | 58.8 * 33 * 28 |
LP13
| Switching Current | : | 7A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC, 28VDC |
| Contact Form | : | 3C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Solder/Plugin |
| Dimensions (mm) | : | 58.8 * 33 * 28 |
LK2PN
| Switching Current | : | 10A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC, 30VDC |
| Contact Form | : | 2C,3C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Electron Tube Pin |
| Dimensions (mm) | : | 67.2 * 33 * 37 |
LK3PN
| Switching Current | : | 10A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC, 30VDC |
| Contact Form | : | 2C,3C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Electron Tube Pin |
| Dimensions (mm) | : | 67.2 * 33 * 37 |
LP2N
| Switching Current | : | 10A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC |
| Contact Form | : | 2C,4C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | PCB & Scoket Mounting |
| Dimensions (mm) | : | 41 * 27.6 * 21.5 |
LP4N
| Switching Current | : | 10A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC |
| Contact Form | : | 2C,4C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | PCB & Scoket Mounting |
| Dimensions (mm) | : | 41 * 27.6 * 21.5 |
L2RP
| Switching Current | : | 12A |
| Switiching Voltage | : | 230VAC, 28VDC |
| Contact Form | : | 1A, 1C, 2A, 2C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | Plug In |
| Dimensions (mm) | : | 29 * 13 * 35 |
