PCB Power Relay
SCM
| Switching Current | : | 10A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC |
| Contact Form | : | 1A, 1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 15.7 * 12.3 * 14 |
SC5 ECO
| Switching Current | : | 7A/10A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC / 28VDC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 19 * 15.5 * 15.5 |
SC5
| Switching Current | : | 7A/10A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC 28VDC / 125VC |
| Contact Form | : | 1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 19 * 15.5 * 15.5 |
SC10
| Switching Current | : | 10A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC 28VDC |
| Contact Form | : | 1A, 1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 19 * 15.2 * 15.5 |
SC15
| Switching Current | : | 15A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC |
| Contact Form | : | 1A,1B, 1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 20.5 * 16.5 * 20.8 |
SC15E
| Switching Current | : | 12A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC |
| Contact Form | : | 1A,1B, 1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 20.5 * 16.5 * 20.8 |
SC20
| Switching Current | : | 20A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 21 * 16 * 20.8 |
L90
| Switching Current | : | 30A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC 28VDC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 32.5 * 27.5 * 20 |
L90H
| Switching Current | : | 50A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC/AC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 32.5 * 27.5 * 20 |
L91
| Switching Current | : | 30A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC 28VDC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 32.5 * 27.5 * 26 |
L91H
| Switching Current | : | 50A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB,QCT |
| Dimensions (mm) | : | 32.5 * 27.2 * 28.5 |
L92
| Switching Current | : | 30A |
| Switiching Voltage | : | 277VAC |
| Contact Form | : | 2A,2C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB, Flange-QCT |
| Dimensions (mm) | : | 68.6/52 * 33.7 * 26.7 |
L93
| Switching Current | : | 30A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC, 28VDC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 32.5 * 27.5 * 20 |
L97T
| Switching Current | : | 70A |
| Switiching Voltage | : | 250VAC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 44.2 * 44.2 * 27 |
L93FL
| Switching Current | : | 50A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 50.2 * 27 * 20/28 |
L93H
| Switching Current | : | 50A |
| Switiching Voltage | : | 240VAC |
| Contact Form | : | 1A,1C |
| Coil Type | : | DC |
| Terminal Type | : | PCB |
| Dimensions (mm) | : | 32 * 27.2 * 20.5 |
