Latching Relays
LJ5-LR
Switching Current | : | 10 – 16A |
Switching Voltage | : | 277VAC 30VDC |
Contact form | : | 1A, 1C |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB |
Dimensions (mm) | : | 21.6 * 10.09 * 16 |
LLJ5-P16
Switching Current | : | 16A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB |
Dimensions (mm) | : | 20.2 * 10 * 15.5 |
LLR-10A(Sugar Cube)
Switching Current | : | 10A |
Switching Voltage | : | 240VAC |
Contact form | : | 1A |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB |
Dimensions (mm) | : | 21 * 15.5 * 15.5 |
LLR-P-1-20A-AX1/2
Switching Current | : | 16A/20A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB |
Dimensions (mm) | : | 29.0 * 12.7 * 15.7 |
LLR-P20-P1/2
Switching Current | : | 16A/20A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB |
Dimensions (mm) | : | 39 * 30 * 17.5 |
LLR-T1-60-1A12D2-PP
Switching Current | : | 60A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB |
Dimensions (mm) | : | 38 * 16.5 * 30 |
LLR-T-1-60-1A-12D-P-A-P
Switching Current | : | 60A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB |
Dimensions (mm) | : | 39 * 30 * 17.5 |
LLR-T-1-80-1A-12D-P-B-L
Switching Current | : | 60A/80A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB/QCT |
Dimensions (mm) | : | 38 * 17 * 33 |
LLR-T-1-60-1A-12D-P-B-P-Y2
Switching Current | : | 60A/80A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB/QCT |
Dimensions (mm) | : | 38 * 30 * 17 |
LLR-T1-80-1A12D2-DPP
Switching Current | : | 80A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | Wire/QCT, Screw Terminal |
Dimensions (mm) | : | 38 * 30 * 17 |
LLR-T1-90-1A12D2-PLB (80A & 90A)
Switching Current | : | 100A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB/QCT |
Dimensions (mm) | : | 42 * 21.5 * 37 |
LLR-T1-100-1A12D1W-PPB
Switching Current | : | 100A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB/QCT |
Dimensions (mm) | : | 40.4 * 30.0 * 17 |
LLR-T-1-100-1A-12D-P-E-L
Switching Current | : | 100A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB/QCT |
Dimensions (mm) | : | 43 * 22 * 52 |
LLR-T-1-100-1B-12D-P-ED-P
Switching Current | : | 120A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 3A, 3B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | Wire/QCT |
Dimensions (mm) | : | 110 * 52 * 24 |
LLR-T-1-120-1A-12D-P-E-P
Switching Current | : | 120A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 1A, 1B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | PCB/QCT |
Dimensions (mm) | : | 43 * 22 * 52 |
LLR-T3-60-3A12D2-PP
Switching Current | : | 120A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 3A, 3B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | Plug In Needle/QCT |
Dimensions (mm) | : | 100 * 45.0 * 21.0 |
LLR-T-3-100-1A-12D-P-J-P
Switching Current | : | 120A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 3A, 3B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | Wire/QCT |
Dimensions (mm) | : | 120 * 29.3 * 54 |
LLR-T3-100-3A12D-PP
Switching Current | : | 120A |
Switching Voltage | : | 250VAC |
Contact form | : | 3A, 3B |
Coil Type | : | DC |
Terminal Type(Coil/Load) | : | Wire/QCT |
Dimensions (mm) | : | 110 * 52 * 24 |